URL Details: https://archlinux.mirror.digitalpacific.com.au/

URL: https://archlinux.mirror.digitalpacific.com.au/
Mirror: digitalpacific.com.au
Protocol: https
Country: Australia
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-07-16 14:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 10:34 4:21 1.43 Yes
2026-07-16 14:09 Sweden 194.71.11.121 2026-07-16 10:34 3:35 1.30 Yes
2026-07-16 13:59 Germany 78.46.209.220 2026-07-16 10:34 3:24 6.27 Yes
2026-07-16 13:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 10:34 2:47 1.52 Yes
2026-07-16 12:47 Sweden 194.71.11.121 2026-07-16 10:34 2:13 0.86 Yes
2026-07-16 12:42 Germany 78.46.209.220 2026-07-16 10:34 2:08 1.95 Yes
2026-07-16 11:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 10:34 1:13 1.13 Yes
2026-07-16 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-07-16 10:34 0:43 5.31 Yes
2026-07-16 11:03 Germany 78.46.209.220 2026-07-16 10:34 0:29 2.56 Yes
2026-07-16 10:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 06:33 4:06 4.35 Yes
2026-07-16 09:42 Sweden 194.71.11.121 2026-07-16 06:33 3:09 1.36 Yes
2026-07-16 09:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 06:33 3:05 1.44 Yes
2026-07-16 09:17 Germany 78.46.209.220 2026-07-16 06:33 2:44 1.48 Yes
2026-07-16 08:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 06:33 1:57 1.65 Yes
2026-07-16 07:47 Sweden 194.71.11.121 2026-07-16 06:33 1:14 1.71 Yes
2026-07-16 07:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-16 06:33 0:45 1.80 Yes
2026-07-16 06:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 06:33 0:10 1.43 Yes
2026-07-16 06:38 Sweden 194.71.11.121 2026-07-16 06:33 0:04 0.87 Yes
2026-07-16 05:47 Germany 78.46.209.220 2026-07-16 02:33 3:13 2.56 Yes
2026-07-16 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 02:33 3:07 1.25 Yes
2026-07-16 05:26 Sweden 194.71.11.121 2026-07-16 02:33 2:52 1.58 Yes
2026-07-16 03:47 Germany 78.46.209.220 2026-07-16 02:33 1:13 1.31 Yes
2026-07-16 03:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 02:33 1:10 1.75 Yes
2026-07-16 03:29 Sweden 194.71.11.121 2026-07-16 02:33 0:55 1.54 Yes
2026-07-16 02:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-16 02:33 0:08 1.79 Yes
2026-07-16 02:25 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 22:34 3:51 2.22 Yes
2026-07-16 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 22:34 3:14 2.56 Yes
2026-07-16 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 22:34 2:36 1.43 Yes
2026-07-16 01:01 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 22:34 2:27 1.11 Yes
2026-07-16 00:38 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 22:34 2:03 1.57 Yes
2026-07-15 23:58 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 22:34 1:24 1.21 Yes
2026-07-15 23:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 22:34 0:44 1.58 Yes
2026-07-15 22:57 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 22:34 0:23 0.86 Yes
2026-07-15 22:45 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 22:34 0:11 6.74 Yes
2026-07-15 21:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 18:34 3:07 1.44 Yes
2026-07-15 21:41 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 18:34 3:07 1.53 Yes
2026-07-15 21:33 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 18:34 2:59 1.83 Yes
2026-07-15 20:00 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 18:34 1:26 1.07 Yes
2026-07-15 19:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 18:34 1:24 1.68 Yes
2026-07-15 19:49 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 18:34 1:15 1.77 Yes
2026-07-15 18:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 14:33 3:44 0.85 Yes
2026-07-15 18:10 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 14:33 3:37 1.62 Yes
2026-07-15 18:04 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 14:33 3:31 1.08 Yes
2026-07-15 17:06 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 14:33 2:33 1.78 Yes
2026-07-15 17:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 14:33 2:27 0.85 Yes
2026-07-15 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 14:33 2:10 1.86 Yes
2026-07-15 15:46 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 14:33 1:13 1.66 Yes
2026-07-15 15:38 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 14:33 1:04 5.89 Yes
2026-07-15 15:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 14:33 1:03 1.70 Yes
2026-07-15 14:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 10:33 3:57 1.73 Yes
2026-07-15 14:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 10:33 3:45 2.22 Yes
2026-07-15 13:54 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 10:33 3:21 1.59 Yes
2026-07-15 12:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 10:33 2:10 4.13 Yes
2026-07-15 12:31 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 10:33 1:58 2.56 Yes
2026-07-15 12:20 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 10:33 1:46 1.29 Yes
2026-07-15 11:12 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 10:33 0:38 1.24 Yes
2026-07-15 10:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 10:33 0:25 1.73 Yes
2026-07-15 10:35 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 10:33 0:02 1.76 Yes
2026-07-15 09:35 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 06:34 3:01 1.72 Yes
2026-07-15 09:04 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 06:34 2:29 1.33 Yes
2026-07-15 09:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 06:34 2:26 1.65 Yes
2026-07-15 08:29 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 06:34 1:55 1.35 Yes
2026-07-15 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 06:34 1:25 1.81 Yes
2026-07-15 07:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 06:34 1:14 1.64 Yes
2026-07-15 07:25 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 06:34 0:51 0.84 Yes
2026-07-15 06:36 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 06:34 0:02 1.66 Yes
2026-07-15 06:16 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 02:34 3:42 8.26 Yes
2026-07-15 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 02:34 3:34 1.63 Yes
2026-07-15 05:34 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 02:34 3:00 3.01 Yes
2026-07-15 04:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 02:34 1:57 1.70 Yes
2026-07-15 04:31 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 02:34 1:57 1.83 Yes
2026-07-15 04:25 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 02:34 1:51 1.17 Yes
2026-07-15 03:21 Germany 78.46.209.220 2026-07-15 02:34 0:47 2.43 Yes
2026-07-15 03:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-15 02:34 0:47 1.10 Yes
2026-07-15 02:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-15 02:34 0:14 1.19 Yes
2026-07-15 02:21 Germany 78.46.209.220 2026-07-14 22:33 3:47 1.09 Yes
2026-07-15 01:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-14 22:33 2:58 1.43 Yes
2026-07-15 01:31 Sweden 194.71.11.121 2026-07-14 22:33 2:58 1.15 Yes
2026-07-15 00:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-14 22:33 2:10 1.40 Yes
2026-07-14 23:57 Sweden 194.71.11.121 2026-07-14 22:33 1:24 2.19 Yes
2026-07-14 23:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-14 22:33 0:59 1.60 Yes
2026-07-14 22:54 Germany 78.46.209.220 2026-07-14 22:33 0:20 2.57 Yes
2026-07-14 22:19 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 27:45 1.88 Yes
2026-07-14 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 27:35 1.58 Yes
2026-07-14 21:12 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 26:38 1.86 Yes
2026-07-14 20:56 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 26:22 1.79 Yes
2026-07-14 20:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 26:07 1.44 Yes
2026-07-14 19:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 24:57 2.44 Yes
2026-07-14 19:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 24:39 1.21 Yes
2026-07-14 19:02 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 24:29 1.53 Yes
2026-07-14 18:21 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 23:48 2.20 Yes
2026-07-14 17:58 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 23:25 1.73 Yes
2026-07-14 17:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 22:56 2.06 Yes
2026-07-14 16:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 22:17 2.42 Yes
2026-07-14 16:49 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 22:16 2.21 Yes
2026-07-14 16:16 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-07-14 15:40 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 21:07 2.56 Yes
2026-07-14 15:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 20:45 2.60 Yes
2026-07-14 15:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 20:27 1.38 Yes
2026-07-14 14:15 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 19:41 1.46 Yes
2026-07-14 14:12 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 19:38 1.70 Yes
2026-07-14 13:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 19:12 1.10 Yes
2026-07-14 12:56 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 18:23 1.07 Yes
2026-07-14 12:28 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 17:55 2.61 Yes
2026-07-14 11:57 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-07-14 11:32 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 16:58 6.30 Yes
2026-07-14 11:06 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 16:33 1.49 Yes
2026-07-14 10:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 15:49 1.58 Yes
2026-07-14 10:06 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 15:32 1.36 Yes
2026-07-14 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 15:17 1.45 Yes
2026-07-14 09:05 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 14:31 3.22 Yes
2026-07-14 09:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 14:27 2.18 Yes
2026-07-14 08:21 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 13:47 1.61 Yes
2026-07-14 07:46 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 13:13 5.96 Yes
2026-07-14 07:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 12:54 1.83 Yes
2026-07-14 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 12:37 1.82 Yes
2026-07-14 06:00 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 11:26 1.86 Yes
2026-07-14 05:44 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 11:11 1.39 Yes
2026-07-14 05:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 11:02 1.23 Yes
2026-07-14 04:24 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 9:50 2.39 Yes
2026-07-14 04:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 9:45 1.34 Yes
2026-07-14 04:05 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 9:32 1.24 Yes
2026-07-14 02:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 8:17 1.56 Yes
2026-07-14 02:42 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 8:09 2.56 Yes
2026-07-14 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 8:03 1.36 Yes
2026-07-14 01:31 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 6:57 1.64 Yes
2026-07-14 01:04 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 6:31 1.09 Yes
2026-07-14 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 6:20 1.56 Yes
2026-07-13 23:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 5:16 1.43 Yes
2026-07-13 23:34 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 5:01 1.91 Yes
2026-07-13 23:07 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 4:34 2.33 Yes
2026-07-13 22:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 3:56 1.69 Yes
2026-07-13 22:11 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 3:38 2.99 Yes
2026-07-13 21:59 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 3:25 5.85 Yes
2026-07-13 21:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 2:43 1.56 Yes
2026-07-13 20:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 2:17 1.63 Yes
2026-07-13 20:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 1:56 6.26 Yes
2026-07-13 19:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:33 0:53 1.11 Yes
2026-07-13 19:19 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:33 0:45 1.05 Yes
2026-07-13 18:58 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 18:33 0:24 2.46 Yes
2026-07-13 18:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 14:34 3:27 2.00 Yes
2026-07-13 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 14:34 3:20 0.83 Yes
2026-07-13 17:16 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 14:34 2:42 1.35 Yes
2026-07-13 16:54 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 14:34 2:19 6.44 Yes
2026-07-13 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 14:34 1:53 0.85 Yes
2026-07-13 15:49 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 14:34 1:15 5.63 Yes
2026-07-13 15:28 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 14:34 0:54 2.29 Yes
2026-07-13 15:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 14:34 0:26 9.02 Yes
2026-07-13 14:15 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 10:33 3:42 1.54 Yes
2026-07-13 14:03 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 10:33 3:30 1.50 Yes
2026-07-13 13:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 10:33 2:40 1.25 Yes
2026-07-13 12:55 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 10:33 2:21 1.32 Yes
2026-07-13 12:43 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 10:33 2:10 1.83 Yes
2026-07-13 11:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 10:33 1:18 1.46 Yes
2026-07-13 11:41 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 10:33 1:07 2.49 Yes
2026-07-13 11:19 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 10:33 0:45 1.74 Yes
2026-07-13 10:22 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 06:33 3:49 1.37 Yes
2026-07-13 09:57 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 06:33 3:23 1.15 Yes
2026-07-13 09:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 06:33 3:19 1.46 Yes
2026-07-13 08:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 06:33 2:17 1.63 Yes
2026-07-13 08:47 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 06:33 2:13 1.55 Yes
2026-07-13 08:31 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 06:33 1:58 2.09 Yes
2026-07-13 07:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 06:33 1:02 1.43 Yes
2026-07-13 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 06:33 0:48 6.22 Yes
2026-07-13 07:12 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 06:33 0:39 1.73 Yes
2026-07-13 05:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 14:34 15:22 1.90 Yes
2026-07-13 05:54 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 15:20 0.83 Yes
2026-07-13 05:47 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 15:13 0.87 Yes
2026-07-13 04:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 14:34 13:35 1.56 Yes
2026-07-13 04:09 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 13:35 1.19 Yes
2026-07-13 04:00 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 13:26 1.42 Yes
2026-07-13 02:57 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 12:23 1.52 Yes
2026-07-13 02:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 12:17 2.26 Yes
2026-07-13 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 14:34 11:51 1.69 Yes
2026-07-13 01:16 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 10:42 7.25 Yes
2026-07-13 00:54 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 10:20 1.08 Yes
2026-07-13 00:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 14:34 10:03 1.09 Yes
2026-07-12 23:53 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 9:18 1.44 Yes
2026-07-12 23:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 14:34 8:37 2.16 Yes
2026-07-12 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 8:29 1.83 Yes
2026-07-12 22:35 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 8:01 1.46 Yes
2026-07-12 21:40 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 7:06 1.55 Yes
2026-07-12 21:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 14:34 6:41 1.12 Yes
2026-07-12 20:42 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 6:08 1.81 Yes
2026-07-12 20:20 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 5:46 2.36 Yes
2026-07-12 19:39 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 5:05 1.84 Yes
2026-07-12 19:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 14:34 5:02 2.17 Yes
2026-07-12 19:02 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 4:28 1.67 Yes
2026-07-12 18:17 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 3:43 1.07 Yes
2026-07-12 17:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 14:34 3:02 1.45 Yes
2026-07-12 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 2:43 2.48 Yes
2026-07-12 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 2:08 1.31 Yes
2026-07-12 16:11 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 1:37 1.67 Yes
2026-07-12 16:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 14:34 1:27 1.62 Yes
2026-07-12 15:19 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:34 0:45 1.72 Yes
2026-07-12 14:54 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 14:34 0:20 1.83 Yes
2026-07-12 14:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 19:49 0.83 Yes
2026-07-12 14:04 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 19:29 2.08 Yes
2026-07-12 13:50 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 19:16 2.03 Yes
2026-07-12 12:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 18:11 2.18 Yes
2026-07-12 12:19 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 17:45 0.83 Yes
2026-07-12 11:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 17:16 2.60 Yes
2026-07-12 11:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 16:45 0.83 Yes
2026-07-12 10:42 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 16:08 1.98 Yes
2026-07-12 09:56 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 15:21 2.88 Yes
2026-07-12 09:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 15:00 1.45 Yes
2026-07-12 09:31 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 14:57 2.30 Yes
2026-07-12 08:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 13:42 1.61 Yes
2026-07-12 08:00 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 13:26 1.89 Yes
2026-07-12 07:51 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 13:17 2.28 Yes
2026-07-12 07:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 12:35 1.59 Yes
2026-07-12 06:50 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 12:15 2.51 Yes
2026-07-12 06:03 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 11:29 1.08 Yes
2026-07-12 05:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 10:51 1.63 Yes
2026-07-12 05:03 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 10:29 2.24 Yes
2026-07-12 04:53 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 10:19 1.13 Yes
2026-07-12 04:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 9:47 1.34 Yes
2026-07-12 03:42 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 9:08 2.26 Yes
2026-07-12 03:01 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 8:27 2.23 Yes
2026-07-12 02:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 8:22 1.58 Yes
2026-07-12 01:58 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 7:24 2.02 Yes
2026-07-12 01:36 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 7:02 1.04 Yes
2026-07-12 01:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 7:01 0.87 Yes
2026-07-12 00:05 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 5:31 3.89 Yes
2026-07-12 00:01 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 5:27 11.53 Yes
2026-07-11 23:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 5:04 2.76 Yes
2026-07-11 23:00 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 4:25 0.77 Yes
2026-07-11 22:26 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 3:52 1.16 Yes
2026-07-11 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 3:35 1.48 Yes
2026-07-11 21:25 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 2:51 2.36 Yes
2026-07-11 20:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 2:13 1.13 Yes
2026-07-11 20:26 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 1:52 2.53 Yes
2026-07-11 19:31 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:34 0:56 2.12 Yes
2026-07-11 19:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:34 0:47 2.55 Yes
2026-07-11 18:47 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 18:34 0:12 1.81 Yes
2026-07-11 17:48 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 06:34 11:14 2.22 Yes
2026-07-11 17:41 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 06:34 11:06 3.15 Yes
2026-07-11 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 06:34 10:50 1.52 Yes
2026-07-11 16:45 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 06:34 10:11 2.55 Yes
2026-07-11 16:20 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 06:34 9:46 1.69 Yes
2026-07-11 15:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 06:34 8:59 1.60 Yes
2026-07-11 15:15 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 06:34 8:41 1.46 Yes
2026-07-11 14:56 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 06:34 8:22 1.83 Yes
2026-07-11 14:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 06:34 7:48 1.27 Yes
2026-07-11 14:12 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 06:34 7:38 1.41 Yes
2026-07-11 13:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 06:34 7:10 2.91 Yes
2026-07-11 12:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 06:34 5:50 1.35 Yes
2026-07-11 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 06:34 5:42 2.13 Yes
2026-07-11 12:07 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 06:34 5:33 5.90 Yes
2026-07-11 11:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 06:34 4:26 1.34 Yes
2026-07-11 10:58 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 06:34 4:24 1.61 Yes
2026-07-11 10:08 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 06:34 3:34 2.25 Yes
2026-07-11 09:24 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 06:34 2:50 4.61 Yes
2026-07-11 09:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 06:34 2:35 4.71 Yes
2026-07-11 08:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 06:34 2:10 10.82 Yes
2026-07-11 08:08 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 06:34 1:34 1.55 Yes
2026-07-11 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 06:34 1:15 1.48 Yes
2026-07-11 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 06:34 0:47 1.63 Yes
2026-07-11 06:19 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 02:33 3:46 1.02 Yes
2026-07-11 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 02:33 3:39 1.83 Yes
2026-07-11 05:28 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 02:33 2:55 2.56 Yes
2026-07-11 05:19 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 02:33 2:45 2.55 Yes
2026-07-11 05:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 02:33 2:39 1.44 Yes
2026-07-11 04:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 02:33 1:33 1.34 Yes
2026-07-11 03:53 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 02:33 1:19 2.57 Yes
2026-07-11 03:43 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 02:33 1:09 1.37 Yes
2026-07-11 02:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 22:33 4:00 1.25 Yes
2026-07-11 02:21 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 22:33 3:48 1.67 Yes
2026-07-11 01:57 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 22:33 3:24 3.56 Yes
2026-07-11 01:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 22:33 2:33 1.43 Yes
2026-07-11 00:26 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 22:33 1:53 1.88 Yes
2026-07-11 00:25 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 22:33 1:52 1.08 Yes
2026-07-10 23:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 22:33 1:20 1.86 Yes
2026-07-10 23:00 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 22:33 0:26 4.15 Yes
2026-07-10 22:54 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 22:33 0:20 5.93 Yes
2026-07-10 22:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 22:33 0:18 5.34 Yes
2026-07-10 21:28 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 18:34 2:53 2.63 Yes
2026-07-10 21:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 18:34 2:47 1.59 Yes
2026-07-10 21:19 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 18:34 2:44 1.97 Yes
2026-07-10 20:20 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 18:34 1:46 6.19 Yes
2026-07-10 19:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 18:34 1:22 3.87 Yes
2026-07-10 19:35 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 18:34 1:01 4.31 Yes
2026-07-10 18:32 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 14:35 3:57 1.07 Yes
2026-07-10 18:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 14:35 3:51 2.34 Yes
2026-07-10 18:16 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 14:35 3:41 2.27 Yes
2026-07-10 17:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 14:35 2:50 1.60 Yes
2026-07-10 17:09 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 14:35 2:33 1.67 Yes
2026-07-10 16:37 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 14:35 2:02 6.18 Yes
2026-07-10 16:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 14:35 1:40 1.61 Yes
2026-07-10 15:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 14:35 1:13 2.41 Yes
2026-07-10 15:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 14:35 0:43 1.10 Yes
2026-07-10 14:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 14:35 0:09 1.51 Yes
2026-07-10 14:29 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 10:33 3:56 1.52 Yes
