URL Details: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/
Mirror: sjtug.sjtu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-05-18 07:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-17 18:48 12:40 4.66 Yes
2026-05-18 07:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 18:48 12:38 4.89 Yes
2026-05-18 07:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-05-18 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 18:48 12:09 3.81 Yes
2026-05-18 06:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-17 18:48 12:09 4.47 Yes
2026-05-18 06:56 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 18:48 12:07 3.81 Yes
2026-05-18 05:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-17 18:48 11:03 2.29 Yes
2026-05-18 05:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 18:48 11:01 3.76 Yes
2026-05-18 05:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-17 18:48 10:52 2.65 Yes
2026-05-18 05:38 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 18:48 10:49 4.43 Yes
2026-05-18 05:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-17 18:48 10:44 3.56 Yes
2026-05-18 05:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 18:48 10:42 4.07 Yes
2026-05-18 04:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-17 18:48 9:48 3.53 Yes
2026-05-18 04:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 18:48 9:46 2.85 Yes
2026-05-18 03:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-17 18:48 9:03 3.20 Yes
2026-05-18 03:50 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 18:48 9:01 3.90 Yes
2026-05-18 03:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-17 18:48 9:01 3.64 Yes
2026-05-18 03:47 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 18:48 8:58 3.01 Yes
2026-05-18 02:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-17 18:48 7:52 2.61 Yes
2026-05-18 02:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 18:48 7:50 3.59 Yes
2026-05-18 02:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-17 18:48 7:42 3.37 Yes
2026-05-18 02:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 18:48 7:40 3.51 Yes
2026-05-18 02:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Connection timed out.
2026-05-18 02:02 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-05-18 01:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-17 18:48 6:13 2.88 Yes
2026-05-18 00:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 18:48 6:11 4.88 Yes
2026-05-18 00:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-17 18:48 6:05 3.19 Yes
2026-05-18 00:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 18:48 6:03 3.85 Yes
2026-05-18 00:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-17 18:48 5:59 3.58 Yes
2026-05-18 00:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 18:48 5:57 4.75 Yes
2026-05-17 23:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-17 18:48 4:16 3.50 Yes
2026-05-17 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 18:48 4:14 3.69 Yes
2026-05-17 23:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-17 18:48 4:13 3.63 Yes
2026-05-17 23:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 18:48 4:11 3.55 Yes
2026-05-17 22:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-17 18:48 4:03 3.63 Yes
2026-05-17 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 18:48 4:01 3.27 Yes
2026-05-17 21:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-17 18:48 2:26 4.49 Yes
2026-05-17 21:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 18:48 2:24 3.76 Yes
2026-05-17 21:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-17 18:48 2:14 2.60 Yes
2026-05-17 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 18:48 2:12 3.43 Yes
2026-05-17 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-17 18:48 2:09 3.43 Yes
2026-05-17 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 18:48 2:07 3.19 Yes
2026-05-17 19:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-17 18:48 0:56 2.65 Yes
2026-05-17 19:42 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 18:48 0:54 2.34 Yes
2026-05-17 19:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-17 18:48 0:31 3.12 Yes
2026-05-17 19:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 18:48 0:29 3.03 Yes
2026-05-17 19:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 24:20 3.14 Yes
2026-05-17 19:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 24:18 3.26 Yes
2026-05-17 18:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 24:01 4.80 Yes
2026-05-17 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 23:59 3.63 Yes
2026-05-17 18:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 23:31 2.58 Yes
2026-05-17 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 23:29 3.48 Yes
2026-05-17 17:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 22:59 3.69 Yes
2026-05-17 17:39 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 22:57 3.18 Yes
2026-05-17 17:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 22:32 4.23 Yes
2026-05-17 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 22:29 3.46 Yes
2026-05-17 16:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 21:51 3.45 Yes
2026-05-17 16:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 21:49 2.99 Yes
2026-05-17 16:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 21:20 3.72 Yes
2026-05-17 16:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 21:18 2.86 Yes
2026-05-17 15:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 20:52 2.90 Yes
2026-05-17 15:32 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 20:50 3.73 Yes
2026-05-17 14:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 20:00 3.69 Yes
2026-05-17 14:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 19:59 2.97 Yes
2026-05-17 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 19:58 3.24 Yes
2026-05-17 14:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 19:57 3.64 Yes
2026-05-17 14:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 19:48 4.78 Yes
2026-05-17 14:28 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 19:46 3.66 Yes
2026-05-17 13:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 18:39 2.84 Yes
2026-05-17 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 18:37 3.26 Yes
2026-05-17 13:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 18:27 3.67 Yes
2026-05-17 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 18:25 2.36 Yes
2026-05-17 12:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 17:52 5.64 Yes
2026-05-17 12:32 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 17:50 3.92 Yes
2026-05-17 12:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 17:23 2.58 Yes
2026-05-17 12:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 17:21 4.01 Yes
2026-05-17 12:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 17:20 3.71 Yes
2026-05-17 12:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 17:18 3.22 Yes
2026-05-17 11:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 16:49 3.54 Yes
2026-05-17 11:29 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 16:47 4.26 Yes
2026-05-17 10:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 16:04 2.64 Yes
2026-05-17 10:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 16:02 3.01 Yes
2026-05-17 10:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 15:58 3.83 Yes
2026-05-17 10:38 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 15:56 3.03 Yes
2026-05-17 09:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 14:53 6.44 Yes
2026-05-17 09:33 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-05-17 09:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 14:43 2.80 Yes
2026-05-17 09:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 14:41 2.90 Yes
2026-05-17 09:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 14:20 3.66 Yes
2026-05-17 09:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 14:18 3.09 Yes
2026-05-17 08:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 13:41 3.45 Yes
2026-05-17 08:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 13:40 3.39 Yes
2026-05-17 07:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 13:13 3.50 Yes
2026-05-17 07:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 13:11 4.31 Yes
2026-05-17 07:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 12:50 3.64 Yes
2026-05-17 07:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 12:48 2.73 Yes
2026-05-17 07:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 12:27 2.82 Yes
2026-05-17 07:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 12:25 3.41 Yes
2026-05-17 06:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 11:20 3.95 Yes
2026-05-17 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 11:18 3.61 Yes
2026-05-17 05:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 11:02 3.02 Yes
2026-05-17 05:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 11:01 2.65 Yes
2026-05-17 05:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 10:48 3.77 Yes
2026-05-17 05:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 10:46 3.14 Yes
2026-05-17 04:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 10:02 3.31 Yes
2026-05-17 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 10:00 4.98 Yes
2026-05-17 04:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 9:36 3.69 Yes
2026-05-17 04:16 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 9:34 3.24 Yes
2026-05-17 03:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 8:49 3.47 Yes
2026-05-17 03:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 8:47 3.42 Yes
2026-05-17 03:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 8:28 4.20 Yes
2026-05-17 03:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 8:26 4.42 Yes
2026-05-17 02:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 7:56 3.58 Yes
2026-05-17 02:36 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 7:54 3.15 Yes
2026-05-17 01:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 7:07 3.20 Yes
2026-05-17 01:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 7:05 3.68 Yes
2026-05-17 01:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 6:49 3.72 Yes
2026-05-17 01:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 6:47 3.14 Yes
2026-05-17 01:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 6:30 3.19 Yes
2026-05-17 01:10 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 6:28 4.03 Yes
2026-05-17 00:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 6:01 3.61 Yes
2026-05-17 00:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 5:59 2.94 Yes
2026-05-17 00:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 5:38 3.73 Yes
2026-05-17 00:18 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 5:36 3.25 Yes
2026-05-16 23:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 5:11 3.23 Yes
2026-05-16 23:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 5:09 3.58 Yes
2026-05-16 23:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 4:48 2.99 Yes
2026-05-16 23:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 4:47 3.69 Yes
2026-05-16 23:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 4:22 3.17 Yes
2026-05-16 23:02 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 4:20 3.20 Yes
2026-05-16 22:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 4:10 4.09 Yes
2026-05-16 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 4:08 3.65 Yes
2026-05-16 22:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 3:23 3.63 Yes
2026-05-16 22:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 3:21 3.72 Yes
2026-05-16 21:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 2:52 2.94 Yes
2026-05-16 21:32 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 2:50 3.35 Yes
2026-05-16 21:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 2:42 3.68 Yes
2026-05-16 21:22 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 2:40 3.20 Yes
2026-05-16 20:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 2:09 2.59 Yes
2026-05-16 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 18:42 2:07 3.58 Yes
2026-05-16 20:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-16 18:42 1:47 3.78 Yes
2026-05-16 20:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 18:42 1:45 3.82 Yes
2026-05-16 20:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-16 18:42 1:24 3.63 Yes
2026-05-16 20:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 18:42 1:22 3.21 Yes
2026-05-16 19:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-16 18:42 0:27 2.31 Yes
2026-05-16 19:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 24:10 2.92 Yes
2026-05-16 18:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 23:33 6.87 Yes
2026-05-16 18:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 23:30 3.63 Yes
2026-05-16 18:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 23:23 3.74 Yes
2026-05-16 18:19 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 23:22 2.89 Yes
2026-05-16 18:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 23:05 2.86 Yes
2026-05-16 18:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 23:03 2.98 Yes
2026-05-16 17:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 22:13 2.89 Yes
2026-05-16 17:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 22:10 3.94 Yes
2026-05-16 16:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 21:56 3.75 Yes
2026-05-16 16:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 21:54 3.24 Yes
2026-05-16 16:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 21:12 3.33 Yes
2026-05-16 16:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 21:10 2.82 Yes
2026-05-16 15:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 20:17 3.21 Yes
2026-05-16 15:12 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 20:15 3.87 Yes
2026-05-16 15:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 20:10 3.79 Yes
2026-05-16 15:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 20:08 3.28 Yes
2026-05-16 14:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 19:41 2.40 Yes
2026-05-16 14:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 19:38 2.92 Yes
2026-05-16 13:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 18:47 3.17 Yes
2026-05-16 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 18:45 2.94 Yes
2026-05-16 13:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 18:31 3.53 Yes
2026-05-16 13:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 18:29 3.34 Yes
2026-05-16 13:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 18:14 3.37 Yes
2026-05-16 13:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 18:11 5.59 Yes
2026-05-16 12:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 17:46 2.86 Yes
2026-05-16 12:41 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 17:44 3.02 Yes
2026-05-16 12:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 17:23 4.16 Yes
2026-05-16 12:18 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 17:21 3.32 Yes
2026-05-16 11:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 16:39 3.51 Yes
2026-05-16 11:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 16:37 4.31 Yes
2026-05-16 11:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 16:10 3.75 Yes
2026-05-16 11:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 16:08 3.42 Yes
2026-05-16 10:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 15:28 3.94 Yes
2026-05-16 10:22 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 15:26 3.51 Yes
2026-05-16 10:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 15:07 3.44 Yes
2026-05-16 10:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 15:06 3.68 Yes
2026-05-16 10:02 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 15:05 2.39 Yes
2026-05-16 10:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 15:04 3.43 Yes
2026-05-16 09:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 14:52 3.01 Yes
2026-05-16 09:47 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 14:50 3.57 Yes
2026-05-16 09:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 14:06 2.83 Yes
2026-05-16 09:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 14:04 3.02 Yes
2026-05-16 08:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 13:58 3.25 Yes
2026-05-16 08:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 13:56 3.22 Yes
2026-05-16 08:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 13:41 3.62 Yes
2026-05-16 08:36 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 13:39 7.94 Yes
2026-05-16 07:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 12:45 2.91 Yes
2026-05-16 07:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 12:43 3.35 Yes
2026-05-16 07:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 12:32 3.85 Yes
2026-05-16 07:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 12:30 3.01 Yes
2026-05-16 07:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 12:26 2.90 Yes
2026-05-16 07:21 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 12:24 4.17 Yes
2026-05-16 05:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 10:53 3.72 Yes
2026-05-16 05:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 10:51 4.26 Yes
2026-05-16 05:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 10:42 3.36 Yes
2026-05-16 05:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 10:40 3.84 Yes
2026-05-16 05:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 10:31 4.44 Yes
2026-05-16 05:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 10:29 3.65 Yes
2026-05-16 04:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 9:51 3.70 Yes
2026-05-16 04:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 9:49 3.17 Yes
2026-05-16 04:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 9:03 3.02 Yes
2026-05-16 03:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 9:01 4.41 Yes
2026-05-16 03:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 8:51 2.57 Yes
2026-05-16 03:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 8:49 2.88 Yes
2026-05-16 03:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 8:38 3.71 Yes
2026-05-16 03:33 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 8:36 3.17 Yes
2026-05-16 02:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 7:36 3.60 Yes
2026-05-16 02:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 7:34 3.24 Yes
2026-05-16 02:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 7:19 2.04 Yes
2026-05-16 02:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 7:17 3.44 Yes
2026-05-16 02:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 7:09 4.21 Yes
2026-05-16 02:04 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 7:07 3.55 Yes
2026-05-16 01:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 6:19 3.73 Yes
2026-05-16 01:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 6:17 3.21 Yes
2026-05-16 01:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 6:06 2.88 Yes
2026-05-16 01:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 6:04 3.44 Yes
2026-05-16 00:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 5:15 3.96 Yes
2026-05-16 00:10 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 5:13 3.56 Yes
2026-05-15 23:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 4:57 3.31 Yes
2026-05-15 23:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 4:55 6.71 Yes
2026-05-15 23:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 4:44 3.43 Yes
2026-05-15 23:39 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 4:42 3.26 Yes
2026-05-15 23:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 4:06 2.61 Yes
2026-05-15 23:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 4:04 3.98 Yes
2026-05-15 22:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 3:10 4.13 Yes
2026-05-15 22:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 3:10 3.69 Yes
2026-05-15 22:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 3:08 3.44 Yes
2026-05-15 22:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 3:08 3.26 Yes
2026-05-15 21:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 2:54 4.49 Yes
2026-05-15 21:49 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 2:52 3.34 Yes
2026-05-15 20:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-15 18:56 1:36 3.48 Yes
2026-05-15 20:31 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 18:56 1:34 3.36 Yes
2026-05-15 20:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 1:29 2.56 Yes
2026-05-15 20:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 1:27 3.08 Yes
2026-05-15 20:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 1:17 3.66 Yes
2026-05-15 20:12 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 1:15 3.18 Yes
2026-05-15 19:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-15 18:56 0:23 2.87 Yes
2026-05-15 19:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 18:56 0:21 3.37 Yes
2026-05-15 19:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-15 18:56 0:15 2.93 Yes
2026-05-15 19:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 18:56 0:14 3.25 Yes
2026-05-15 18:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-14 18:49 23:49 6.80 Yes
2026-05-15 18:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 18:49 23:47 3.33 Yes
2026-05-15 18:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-14 18:49 23:21 2.58 Yes
2026-05-15 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 18:49 23:18 2.95 Yes
2026-05-15 17:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-14 18:49 22:27 3.41 Yes
2026-05-15 17:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 18:49 22:25 3.18 Yes
2026-05-15 17:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-14 18:49 22:10 4.12 Yes
2026-05-15 16:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 18:49 22:08 3.54 Yes
2026-05-15 16:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-14 18:49 21:30 3.70 Yes
2026-05-15 16:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 18:49 21:27 4.12 Yes
2026-05-15 16:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-14 18:49 21:12 3.63 Yes
2026-05-15 16:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 18:49 21:10 2.95 Yes
2026-05-15 15:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-14 18:49 20:49 3.99 Yes
2026-05-15 15:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 18:49 20:47 3.65 Yes
2026-05-15 14:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-14 18:49 20:05 3.10 Yes
2026-05-15 14:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 18:49 20:03 3.05 Yes
2026-05-15 14:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-14 18:49 19:49 3.18 Yes
2026-05-15 14:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 18:49 19:47 3.47 Yes
2026-05-15 14:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-14 18:49 19:28 4.38 Yes
2026-05-15 14:15 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 18:49 19:26 4.58 Yes
2026-05-15 13:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-14 18:49 18:27 2.06 Yes
2026-05-15 13:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 18:49 18:25 3.59 Yes
2026-05-15 12:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-14 18:49 18:06 3.61 Yes
2026-05-15 12:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-14 18:49 18:04 3.23 Yes
2026-05-15 12:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 18:49 18:04 3.23 Yes
2026-05-15 12:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 18:49 18:02 3.63 Yes
