URL Details: https://mirror.pit.teraswitch.com/archlinux/
| URL: | https://mirror.pit.teraswitch.com/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | teraswitch.com |
| Protocol: | https |
| Country: | United States |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 159:30 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-18 06:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 159:28 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-18 06:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 159:28 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-18 06:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 159:25 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-18 05:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 158:21 | 0.24 | Yes | |
| 2026-05-18 05:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 158:19 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-18 05:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 158:10 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-18 05:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 158:08 | 0.48 | Yes | |
| 2026-05-18 05:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 158:03 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-18 05:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 158:00 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-18 04:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 157:07 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-18 04:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 157:04 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-18 03:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 156:21 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-18 03:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 156:19 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-18 03:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 156:19 | 0.45 | Yes | |
| 2026-05-18 03:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 156:17 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-18 02:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 155:11 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-18 02:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 155:08 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-18 02:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 155:01 | 0.27 | Yes | |
| 2026-05-18 02:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 154:58 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-18 02:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 154:34 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-18 02:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 154:32 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-18 01:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 153:31 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-18 00:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 153:29 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-18 00:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 153:24 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-18 00:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 153:21 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-18 00:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 153:17 | 0.32 | Yes | |
| 2026-05-18 00:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 153:15 | 0.58 | Yes | |
| 2026-05-17 23:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 151:34 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-17 23:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 151:32 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-17 23:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 151:32 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 22:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 151:29 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-17 22:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 151:22 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-17 22:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 151:20 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 21:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 149:44 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-17 21:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 149:42 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-17 21:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 149:32 | 0.27 | Yes | |
| 2026-05-17 21:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 149:30 | 0.27 | Yes | |
| 2026-05-17 20:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 149:27 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 20:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 149:25 | 0.27 | Yes | |
| 2026-05-17 19:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 148:14 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-17 19:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 148:12 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-17 19:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 147:49 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 19:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 147:47 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 19:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 147:31 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-17 18:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 147:29 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-17 18:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 147:12 | 0.38 | Yes | |
| 2026-05-17 18:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 147:10 | 0.43 | Yes | |
| 2026-05-17 18:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 146:43 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 146:40 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 17:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 146:10 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-17 17:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 146:08 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-17 17:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 145:43 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-17 17:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 145:41 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-17 16:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 145:02 | 0.24 | Yes | |
| 2026-05-17 16:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 145:00 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 16:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 144:31 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-17 15:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 144:29 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-17 15:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 144:04 | 0.43 | Yes | |
| 2026-05-17 15:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 144:01 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-17 14:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 143:11 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 14:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 143:11 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 14:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 143:09 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-17 14:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 143:08 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 14:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 143:00 | 0.38 | Yes | |
| 2026-05-17 14:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 142:58 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-17 13:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 141:50 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 13:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 141:48 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 13:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 141:38 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-17 13:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 141:36 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 12:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 141:04 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-17 12:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 141:01 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-17 12:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 140:35 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 12:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 140:32 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-17 12:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 140:32 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 11:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 140:29 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-17 11:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 140:01 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-17 11:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 139:59 | 0.38 | Yes | |
| 2026-05-17 10:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 139:16 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-17 10:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 139:14 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-17 10:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 139:10 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 10:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 139:08 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-17 09:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 138:04 | 0.43 | Yes | |
| 2026-05-17 09:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 138:02 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-17 09:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 137:54 | 0.36 | Yes | |
| 2026-05-17 09:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 137:52 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 09:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 137:32 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-17 08:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 137:29 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-17 08:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 136:53 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 08:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 136:51 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 07:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 136:25 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-17 07:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 136:22 | 0.45 | Yes | |
| 2026-05-17 07:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 136:01 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 07:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 135:59 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 07:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 135:39 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 07:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 135:36 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 06:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 134:31 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-17 05:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 134:29 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-17 05:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 134:14 | 0.32 | Yes | |
| 2026-05-17 05:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 134:12 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-17 05:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 134:00 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 05:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 133:58 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 04:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 133:13 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-17 04:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 133:11 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-17 04:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 132:48 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 04:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 132:46 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 03:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 132:00 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 03:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 131:58 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 03:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 131:40 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-17 03:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 131:38 | 0.38 | Yes | |
| 2026-05-17 02:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 131:08 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 02:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 131:06 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-17 01:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 130:19 | 0.27 | Yes | |
| 2026-05-17 01:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 130:17 | 0.27 | Yes | |
| 2026-05-17 01:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 130:00 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-17 01:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 129:58 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-17 01:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 129:42 | 0.47 | Yes | |
| 2026-05-17 01:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 129:40 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-17 00:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 129:12 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-17 00:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 129:10 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-17 00:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 128:49 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-17 00:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 128:47 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 23:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 128:22 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-16 23:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 128:20 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-16 23:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 128:00 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 23:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 127:58 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 23:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 127:34 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-16 23:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 127:32 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-16 22:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 127:22 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-16 22:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 127:19 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-16 22:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 126:34 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 22:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 126:32 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 21:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 126:04 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-16 21:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 126:02 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-16 21:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 125:53 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 21:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 125:51 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-16 20:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 125:20 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-16 20:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 125:18 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 20:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 124:58 | 0.44 | Yes | |
| 2026-05-16 20:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 124:56 | 0.43 | Yes | |
| 2026-05-16 20:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 124:36 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 20:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 124:34 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 19:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 123:39 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 19:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 123:37 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 18:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 122:59 | 0.38 | Yes | |
| 2026-05-16 18:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 122:57 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-16 18:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 122:50 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-16 18:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 122:48 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-16 18:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 122:32 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 17:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 122:30 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-16 17:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 121:39 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-16 17:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 121:37 | 0.43 | Yes | |
| 2026-05-16 16:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 121:23 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-16 16:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 121:21 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-16 16:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 120:38 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 16:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 120:36 | 0.27 | Yes | |
| 2026-05-16 15:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 119:44 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-16 15:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 119:41 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-16 15:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 119:37 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 15:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 119:34 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 14:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 119:07 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-16 14:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 119:05 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-16 13:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 118:14 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 13:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 118:12 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 13:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 117:58 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-16 13:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 117:56 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-16 13:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 117:40 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 13:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 117:38 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 12:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 117:13 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 12:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 117:11 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 12:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 116:50 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-16 12:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 116:48 | 0.44 | Yes | |
| 2026-05-16 11:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 116:06 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 11:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 116:03 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-16 11:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 115:37 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 11:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 115:34 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 10:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 114:54 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-16 10:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 114:52 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-16 10:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 114:34 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-16 10:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 114:33 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 10:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 114:32 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-16 10:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 114:30 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 09:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 114:18 | 0.84 | Yes | |
| 2026-05-16 09:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 114:16 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-16 09:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 113:32 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-16 09:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 113:30 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-16 08:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 113:24 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 08:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 113:22 | 0.28 | Yes | |
| 2026-05-16 08:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 113:08 | 0.44 | Yes | |
| 2026-05-16 08:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 113:05 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-16 07:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 112:12 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 07:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 112:10 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 07:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 111:58 | 0.33 | Yes | |
| 2026-05-16 07:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 111:56 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 07:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 111:53 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-16 07:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 111:50 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-16 05:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 110:19 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-16 05:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 110:17 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-16 05:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 110:09 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 05:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 110:06 | 0.27 | Yes | |
| 2026-05-16 05:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 109:58 | 0.43 | Yes | |
| 2026-05-16 05:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 109:56 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-16 04:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 109:17 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 04:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 109:15 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 03:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 108:29 | 0.38 | Yes | |
| 2026-05-16 03:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 108:27 | 0.41 | Yes | |
| 2026-05-16 03:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 108:18 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 03:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 108:15 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-16 03:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 108:04 | 0.32 | Yes | |
| 2026-05-16 03:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 108:02 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-16 02:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 107:02 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-16 02:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 107:00 | 0.27 | Yes | |
| 2026-05-16 02:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 106:45 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-16 02:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 106:43 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-16 02:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 106:36 | 0.41 | Yes | |
