URL Details: rsync://mirror.pit.teraswitch.com/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.pit.teraswitch.com/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | teraswitch.com |
| Protocol: | rsync |
| Country: | United States |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 20:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 173:08 | 1.76 | Yes | |
| 2026-05-18 20:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 173:06 | 1.47 | Yes | |
| 2026-05-18 20:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 172:57 | 2.74 | Yes | |
| 2026-05-18 20:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 172:55 | 1.66 | Yes | |
| 2026-05-18 20:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 172:54 | 3.07 | Yes | |
| 2026-05-18 20:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 172:51 | 2.01 | Yes | |
| 2026-05-18 18:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 171:23 | 1.83 | Yes | |
| 2026-05-18 18:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 171:20 | 1.71 | Yes | |
| 2026-05-18 18:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 171:14 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-18 18:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 171:12 | 1.94 | Yes | |
| 2026-05-18 18:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 171:11 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-18 18:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 171:09 | 1.80 | Yes | |
| 2026-05-18 17:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 170:04 | 1.45 | Yes | |
| 2026-05-18 17:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 170:02 | 1.58 | Yes | |
| 2026-05-18 17:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 169:37 | 2.95 | Yes | |
| 2026-05-18 17:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 169:34 | 2.10 | Yes | |
| 2026-05-18 17:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 169:33 | 2.49 | Yes | |
| 2026-05-18 17:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 169:31 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-18 15:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 168:26 | 1.79 | Yes | |
| 2026-05-18 15:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 168:23 | 1.47 | Yes | |
| 2026-05-18 15:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 168:07 | 2.44 | Yes | |
| 2026-05-18 15:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 168:05 | 1.76 | Yes | |
| 2026-05-18 15:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 167:54 | 2.90 | Yes | |
| 2026-05-18 15:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 167:52 | 2.30 | Yes | |
| 2026-05-18 14:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 166:58 | 2.68 | Yes | |
| 2026-05-18 14:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 166:55 | 1.76 | Yes | |
| 2026-05-18 14:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 166:52 | 1.78 | Yes | |
| 2026-05-18 14:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 166:50 | 1.45 | Yes | |
| 2026-05-18 13:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 166:08 | 3.05 | Yes | |
| 2026-05-18 13:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 166:05 | 2.12 | Yes | |
| 2026-05-18 13:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 165:39 | 1.81 | Yes | |
| 2026-05-18 13:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 165:36 | 1.47 | Yes | |
| 2026-05-18 12:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 165:17 | 1.42 | Yes | |
| 2026-05-18 12:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 165:15 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-18 12:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 164:44 | 1.72 | Yes | |
| 2026-05-18 12:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 164:41 | 1.74 | Yes | |
| 2026-05-18 11:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 164:29 | 1.97 | Yes | |
| 2026-05-18 11:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 164:27 | 1.45 | Yes | |
| 2026-05-18 11:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 163:40 | 2.45 | Yes | |
| 2026-05-18 11:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 163:38 | 1.74 | Yes | |
| 2026-05-18 10:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 163:25 | 2.70 | Yes | |
| 2026-05-18 10:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 163:23 | 2.11 | Yes | |
| 2026-05-18 10:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 163:01 | 1.82 | Yes | |
| 2026-05-18 10:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 162:58 | 1.55 | Yes | |
| 2026-05-18 09:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 162:03 | 2.80 | Yes | |
| 2026-05-18 09:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 162:00 | 2.09 | Yes | |
| 2026-05-18 09:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 161:56 | 1.89 | Yes | |
| 2026-05-18 09:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 161:54 | 1.85 | Yes | |
| 2026-05-18 09:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 161:47 | 1.43 | Yes | |
| 2026-05-18 09:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 161:45 | 1.62 | Yes | |
| 2026-05-18 08:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 160:45 | 1.42 | Yes | |
| 2026-05-18 08:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 160:42 | 1.40 | Yes | |
| 2026-05-18 08:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 160:34 | 2.96 | Yes | |
| 2026-05-18 08:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 160:31 | 2.20 | Yes | |
| 2026-05-18 07:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 159:59 | 1.85 | Yes | |
| 2026-05-18 07:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 159:56 | 1.53 | Yes | |
| 2026-05-18 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 159:30 | 2.65 | Yes | |
| 2026-05-18 06:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 159:28 | 1.74 | Yes | |
| 2026-05-18 06:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 159:28 | 1.84 | Yes | |
| 2026-05-18 06:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 159:25 | 1.66 | Yes | |
| 2026-05-18 05:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 158:21 | 1.94 | Yes | |
| 2026-05-18 05:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 158:19 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-18 05:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 158:10 | 2.85 | Yes | |
| 2026-05-18 05:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 158:08 | 2.01 | Yes | |
| 2026-05-18 05:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 158:03 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-18 05:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 158:00 | 1.63 | Yes | |
| 2026-05-18 04:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 157:07 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-18 04:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 157:04 | 1.43 | Yes | |
| 2026-05-18 03:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 156:21 | 3.21 | Yes | |
| 2026-05-18 03:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 156:19 | 2.66 | Yes | |
| 2026-05-18 03:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 156:19 | 2.21 | Yes | |
| 2026-05-18 03:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 156:17 | 1.89 | Yes | |
| 2026-05-18 02:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 155:11 | 1.78 | Yes | |
| 2026-05-18 02:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 155:08 | 1.46 | Yes | |
| 2026-05-18 02:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 155:01 | 2.49 | Yes | |
| 2026-05-18 02:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 154:58 | 1.64 | Yes | |
| 2026-05-18 02:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 154:34 | 2.76 | Yes | |
| 2026-05-18 02:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 154:32 | 1.98 | Yes | |
| 2026-05-18 01:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 153:31 | 1.72 | Yes | |
| 2026-05-18 00:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 153:29 | 1.63 | Yes | |
| 2026-05-18 00:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 153:24 | 3.00 | Yes | |
| 2026-05-18 00:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 153:21 | 2.32 | Yes | |
| 2026-05-18 00:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 153:17 | 2.59 | Yes | |
| 2026-05-18 00:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 153:15 | 1.65 | Yes | |
| 2026-05-17 23:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 151:34 | 2.79 | Yes | |
| 2026-05-17 23:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 151:32 | 2.23 | Yes | |
| 2026-05-17 23:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 151:32 | 1.96 | Yes | |
| 2026-05-17 22:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 151:29 | 1.56 | Yes | |
| 2026-05-17 22:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 151:22 | 2.68 | Yes | |
| 2026-05-17 22:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 151:20 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-17 21:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 149:44 | 3.06 | Yes | |
| 2026-05-17 21:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 149:42 | 2.09 | Yes | |
| 2026-05-17 21:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 149:32 | 1.70 | Yes | |
| 2026-05-17 21:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 149:30 | 1.52 | Yes | |
| 2026-05-17 20:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 149:27 | 2.81 | Yes | |
| 2026-05-17 20:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 149:25 | 1.99 | Yes | |
| 2026-05-17 19:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 148:14 | 1.82 | Yes | |
| 2026-05-17 19:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 148:12 | 1.68 | Yes | |
| 2026-05-17 19:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 147:49 | 1.77 | Yes | |
| 2026-05-17 19:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 147:47 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-17 19:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 147:31 | 1.53 | Yes | |
| 2026-05-17 18:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 147:29 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-17 18:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 147:12 | 2.98 | Yes | |
| 2026-05-17 18:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 147:10 | 2.38 | Yes | |
| 2026-05-17 18:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 146:43 | 1.95 | Yes | |
| 2026-05-17 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 146:40 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-17 17:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 146:10 | 2.71 | Yes | |
| 2026-05-17 17:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 146:08 | 1.64 | Yes | |
| 2026-05-17 17:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 145:43 | 2.97 | Yes | |
| 2026-05-17 17:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 145:41 | 1.98 | Yes | |
| 2026-05-17 16:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 145:02 | 1.96 | Yes | |
| 2026-05-17 16:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 145:00 | 1.43 | Yes | |
| 2026-05-17 16:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 144:31 | 1.42 | Yes | |
| 2026-05-17 15:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 144:29 | 1.52 | Yes | |
| 2026-05-17 15:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 144:04 | 1.72 | Yes | |
| 2026-05-17 15:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 144:01 | 1.66 | Yes | |
| 2026-05-17 14:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 143:11 | 2.57 | Yes | |
| 2026-05-17 14:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 143:11 | 2.06 | Yes | |
| 2026-05-17 14:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 143:09 | 1.64 | Yes | |
| 2026-05-17 14:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 143:08 | 1.45 | Yes | |
| 2026-05-17 14:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 143:00 | 3.00 | Yes | |
| 2026-05-17 14:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 142:58 | 2.12 | Yes | |
| 2026-05-17 13:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 141:50 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-17 13:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 141:48 | 1.46 | Yes | |
| 2026-05-17 13:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 141:38 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-17 13:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 141:36 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-17 12:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 141:04 | 2.98 | Yes | |
| 2026-05-17 12:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 141:01 | 2.25 | Yes | |
| 2026-05-17 12:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 140:35 | 1.89 | Yes | |
| 2026-05-17 12:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 140:32 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-17 12:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 140:32 | 1.42 | Yes | |
| 2026-05-17 11:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 140:29 | 1.76 | Yes | |
| 2026-05-17 11:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 140:01 | 2.67 | Yes | |
| 2026-05-17 11:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 139:59 | 2.03 | Yes | |
| 2026-05-17 10:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 139:16 | 2.04 | Yes | |
| 2026-05-17 10:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 139:14 | 1.56 | Yes | |
| 2026-05-17 10:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 139:10 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-17 10:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 139:08 | 1.86 | Yes | |
| 2026-05-17 09:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 138:04 | 1.74 | Yes | |
| 2026-05-17 09:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 138:02 | 1.67 | Yes | |
| 2026-05-17 09:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 137:54 | 1.78 | Yes | |
| 2026-05-17 09:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 137:52 | 1.76 | Yes | |
| 2026-05-17 09:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 137:32 | 2.62 | Yes | |
| 2026-05-17 08:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 137:29 | 1.77 | Yes | |
| 2026-05-17 08:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 136:53 | 1.74 | Yes | |
| 2026-05-17 08:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 136:51 | 1.56 | Yes | |
| 2026-05-17 07:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 136:25 | 3.00 | Yes | |
| 2026-05-17 07:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 136:22 | 1.99 | Yes | |
| 2026-05-17 07:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 136:01 | 2.44 | Yes | |
| 2026-05-17 07:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 135:59 | 1.74 | Yes | |
| 2026-05-17 07:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 135:39 | 1.96 | Yes | |
| 2026-05-17 07:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 135:36 | 1.69 | Yes | |
| 2026-05-17 06:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 134:31 | 2.95 | Yes | |
| 2026-05-17 05:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 134:29 | 1.78 | Yes | |
| 2026-05-17 05:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 134:14 | 1.53 | Yes | |
| 2026-05-17 05:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 134:12 | 1.42 | Yes | |
| 2026-05-17 05:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 134:00 | 1.72 | Yes | |
| 2026-05-17 05:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 133:58 | 1.66 | Yes | |
| 2026-05-17 04:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 133:13 | 2.90 | Yes | |
| 2026-05-17 04:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 133:11 | 2.00 | Yes | |
| 2026-05-17 04:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 132:48 | 2.82 | Yes | |
| 2026-05-17 04:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 132:46 | 1.63 | Yes | |
| 2026-05-17 03:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 132:00 | 2.02 | Yes | |
| 2026-05-17 03:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 131:58 | 1.58 | Yes | |
| 2026-05-17 03:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 131:40 | 1.74 | Yes | |
| 2026-05-17 03:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 131:38 | 1.69 | Yes | |
| 2026-05-17 02:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 131:08 | 1.77 | Yes | |
| 2026-05-17 02:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 131:06 | 1.53 | Yes | |
| 2026-05-17 01:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 130:19 | 1.93 | Yes | |
| 2026-05-17 01:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 130:17 | 1.57 | Yes | |
| 2026-05-17 01:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 130:00 | 2.78 | Yes | |
| 2026-05-17 01:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 129:58 | 1.77 | Yes | |
| 2026-05-17 01:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 129:42 | 2.77 | Yes | |
| 2026-05-17 01:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 129:40 | 2.25 | Yes | |
| 2026-05-17 00:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 129:12 | 1.86 | Yes | |
| 2026-05-17 00:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 129:10 | 1.67 | Yes | |
| 2026-05-17 00:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 128:49 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-17 00:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 128:47 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-16 23:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 128:22 | 1.94 | Yes | |
| 2026-05-16 23:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 128:20 | 1.67 | Yes | |
| 2026-05-16 23:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 128:00 | 1.97 | Yes | |
| 2026-05-16 23:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 127:58 | 1.58 | Yes | |
| 2026-05-16 23:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 127:34 | 2.56 | Yes | |
| 2026-05-16 23:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 127:32 | 1.65 | Yes | |
| 2026-05-16 22:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 127:22 | 3.36 | Yes | |
| 2026-05-16 22:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 127:19 | 2.35 | Yes | |
| 2026-05-16 22:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 126:34 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-16 22:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 126:32 | 1.63 | Yes | |
| 2026-05-16 21:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 126:04 | 1.84 | Yes | |
| 2026-05-16 21:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 126:02 | 1.80 | Yes | |
| 2026-05-16 21:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 125:53 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-16 21:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 125:51 | 1.40 | Yes | |
| 2026-05-16 20:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 125:20 | 1.79 | Yes | |
| 2026-05-16 20:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 125:18 | 1.54 | Yes | |
| 2026-05-16 20:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 124:58 | 2.88 | Yes | |
| 2026-05-16 20:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 124:56 | 2.12 | Yes | |
| 2026-05-16 20:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 124:36 | 2.42 | Yes | |
| 2026-05-16 20:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 124:34 | 1.64 | Yes | |
| 2026-05-16 19:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 123:39 | 1.86 | Yes | |
| 2026-05-16 19:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 123:37 | 1.57 | Yes | |
| 2026-05-16 18:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 122:59 | 1.72 | Yes | |
| 2026-05-16 18:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 122:57 | 1.67 | Yes | |
| 2026-05-16 18:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 122:50 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-16 18:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 122:48 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-16 18:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 122:32 | 1.73 | Yes | |
| 2026-05-16 17:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 122:30 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-16 17:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 121:39 | 3.01 | Yes | |
| 2026-05-16 17:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 121:37 | 2.10 | Yes | |
| 2026-05-16 16:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 121:23 | 2.56 | Yes | |
| 2026-05-16 16:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-11 15:29 | 121:21 | 1.64 | Yes | |
| 2026-05-16 16:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-11 15:29 | 120:38 | 1.84 | Yes | |
| 2026-05-16 16:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-11 15:29 | 120:36 | 1.68 | Yes | |
| 2026-05-16 15:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-11 15:29 | 119:44 | 3.00 | Yes | |
| 2026-05-16 15:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-11 15:29 | 119:41 | 2.34 | Yes | |
| 2026-05-16 15:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-11 15:29 | 119:37 | 1.41 | Yes | |
